Zeugnisnoten
Notengebung
In der 0. bis zur 4. Klasse werden die Leistungen der Schülerinnen und Schüler mit Hilfe eines Rasterzeugnisses dokumentiert. Ab der 5. Klasse wird die deutsche Zensurenskala, ab der 7. Klasse sowohl die dänische als auch die deutsche, ab der 8. Klasse nur die dänische Zensurenskala benutzt.
Die dänische Zensurenskala hat wie die ECTS*-Skala 7 Stufen:
Note | Bewertung | Beschreibung | ECTS |
12 | Sehr gut | Die sehr gute Leistung, bei der die Anforderungen weit über das Wesentliche erfüllt sind, und wo nur wenige unwesentliche Mängel bestehen | A |
10 | Gut | Die gute Leistung, bei der die Anforderungen über das Wesentliche erfüllt sind, und wo nur kleine Mängel bestehen | B |
7 | Vollbefriedigend | Die vollbefriedigende Leistung, bei der die Anforderungen im Wesentlichen erfüllt sind, und wo einige Mängel bestehen | C |
4 | Befriedigend | Die befriedigende Leistung, bei der die Anforderungen erfüllt sind, wo aber wesentliche Mängel bestehen | D |
2 | Ausreichend | Die ausreichende Leistung, bei der die Anforderungen minimal erfüllt sind | E |
0 | Mangelhaft | Die mangelhafte Leistung, bei der Verbesserungen erforderlich sind, bevor die Leistungen anerkannt werden können. | Fx |
-3 | Ungenügend | Die ungenügende Leistung, bei der erhebliche Verbesserungen erforderlich sind | F |
Quelle: www.uvm.dk
*ECTS = European Credit Transfer and Accumulation System
Umrechnungstabelle
Von den dänischen Noten zu den deutschen Noten:
Dänische Noten |
Deutsche Noten |
12 | 1 |
10 | 2 |
7 | 3 |
4 | 3 |
2 | 4 |
0 | 5 |
-3 | 6 |